.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Dezembro | 29/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2022 | Balancete da Despesa | Dezembro | 29/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Novembro | 30/11/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2022 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Outubro | 27/10/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2022 | Balancete da Despesa | Outubro | 27/10/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2022 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2022 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2022 | Balancete da Despesa | Julho | 29/07/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Julho | 29/07/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Junho | 29/06/2022 | Detalhes |
BALANCETE DE DESPESA | 2022 | Balancete da Despesa | Junho | 29/06/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Maio | 31/05/2022 | Detalhes |
BALANCETE DE DESPESA | 2022 | Balancete da Despesa | Maio | 31/05/2022 | Detalhes |
1º QUADRIMESTRE | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Abril | 29/04/2022 | Detalhes |
BALANCETE DE DESPESA | 2022 | Balancete da Despesa | Abril | 29/04/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2022 | Balancete da Receita | Março | 31/03/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria