.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 07/02/2023 | 14/02/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Kauã Ceschini Kemp | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requeiro à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Cléber Menegucci, Prefeito Municipal de Lupércio, para que, apresente a este vereador cópia das notas fiscais referentes aos empenhos números 181/2022, valor de R$2.540,00, 10590/2022, R$ 1.262,00, 11388, R$800,00 e 11392, R$1.200,00. Além disso, explicações contundentes à quem foi fornecido marmitex e refrigerante, conforme descrito na página do `Portal da Transparência. |
||
Arquivos
| Requerimento 2/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 14/02/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Kauã Ceschini Kemp | Favorável |
| Aparecido Rodrigues da Silva | Favorável |
| Fabiana Aparecida P. da Silva | Favorável |
| João Paulo da Silva Ferreira | Favorável |
| Silvio Simoes De Oliveira | Favorável |
| João Pedro dos Santos de Freitas | Favorável |
| Francisco Gabriel Silvério Colombo | Favorável |
| Gabriel Henrique Costa dos Santos | Presidente |
| Douglas de Souza Jorge | Favorável |
Movimentação
Votação