.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 23/09/2019 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2019 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Ivanilda Alves Ferreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Encaminhe à esta Casa, o que abaixo segue: Mapa de Precatórios da Justiça do Trabalho e Civil; Relação de Pagamentos de Precatório de 2017 à 2019. Balanço Contábil e Valores de Restos à Pagar até o presente; | ||
Arquivos
| Requerimento 58/2019 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |