.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano | 
|---|---|---|---|---|
| 60 | 23/09/2019 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2019 | 
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Ivanilda Alves Ferreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Encaminhe à esta Casa, relação de todos os Gastos no Setor de Saúde, no período de 01/01/2017 até a presente data. | ||
Arquivos
| Requerimento 60/2019 | 
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |