.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/03/2023 | 14/03/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| João Paulo da Silva Ferreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requeiro a mesa, após ouvido o Plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Cléber Menegucci, Prefeito Municipal de Lupércio, qual a previsão de retorno ao funcionamento das piscinas públicas do distrito Santa Terezinha e Lupércio. E se há ou haverá, projetos ou ajustes para reformas. |
||
Arquivos
| Requerimento 6/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 14/03/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Kauã Ceschini Kemp | Favorável |
| Aparecido Rodrigues da Silva | Favorável |
| Fabiana Aparecida P. da Silva | Ausente |
| João Paulo da Silva Ferreira | Favorável |
| Silvio Simoes De Oliveira | Favorável |
| João Pedro dos Santos de Freitas | Favorável |
| Francisco Gabriel Silvério Colombo | Favorável |
| Gabriel Henrique Costa dos Santos | Presidente |
| Douglas de Souza Jorge | Favorável |
Movimentação
Votação