.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 18/08/2023 | 22/08/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Gabriel Henrique Costa dos Santos | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requeiro a Mesa ouvido o plenário na forma regimental que seja oficiado ao Senhor Cleber Menegucci, Prefeito Municipal de Lupércio para que junto ao setor competente da municipalidade implante sistema de ajuda com porcentagem a nível de ajuda para custear o passe para os trabalhadores que trabalham em Marília SP. |
||
Arquivos
| Requerimento 17/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 22/08/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Kauã Ceschini Kemp | Presidente |
| Aparecido Rodrigues da Silva | Favorável |
| Fabiana Aparecida P. da Silva | Favorável |
| João Paulo da Silva Ferreira | Favorável |
| Silvio Simoes De Oliveira | Favorável |
| João Pedro dos Santos de Freitas | Favorável |
| Francisco Gabriel Silvério Colombo | Favorável |
| Gabriel Henrique Costa dos Santos | Favorável |
| Douglas de Souza Jorge | Favorável |
Movimentação
Votação