.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 06/09/2023 | 12/09/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Kauã Ceschini Kemp | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requeiro à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiado a senhora Michele Benevides Menegucci, Secretária Municipal de Saúde de Lupércio, para que, informe a este vereador, pelo qual motivo, o município apresenta, no mês de janeiro, percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 77, inciso III e § 4º do ADCT da CF. |
||
Arquivos
| Requerimento 22/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 12/09/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Kauã Ceschini Kemp | Favorável |
| Aparecido Rodrigues da Silva | Favorável |
| Fabiana Aparecida P. da Silva | Favorável |
| João Paulo da Silva Ferreira | Favorável |
| Silvio Simoes De Oliveira | Favorável |
| João Pedro dos Santos de Freitas | Favorável |
| Francisco Gabriel Silvério Colombo | Ausente |
| Gabriel Henrique Costa dos Santos | Presidente |
| Douglas de Souza Jorge | Favorável |
Movimentação
Votação