.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Kauã Ceschini Kemp | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requeiro, na forma regimental, ao Senhor Cléber Menegucci, Prefeito Municipal de Lupércio, que informe a este vereador, detalhadamente, qual a higienização aplicada em um veículo da frota municipal, bem como o processo de execução, conforme informações que constam no empenho descritas abaixo: Empresa: RENOVE RESTAURADORA DE VEICULOS LTDA Órgão0201 - Gabinete do Prefeito e Dependências Unidade Orçamentária 020101 - Gabinete do Prefeito e Dependências. Número do Empenho: 9730 Valor: 2.200,00 Histórico: SE FAZ NECESSARIO A HIGIENIZAÇAO DO VEICULO |
||
Arquivos
| Requerimento 24/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 24/10/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Kauã Ceschini Kemp | Favorável |
| Aparecido Rodrigues da Silva | Favorável |
| Fabiana Aparecida P. da Silva | Favorável |
| João Paulo da Silva Ferreira | Favorável |
| Silvio Simoes De Oliveira | Favorável |
| João Pedro dos Santos de Freitas | Favorável |
| Francisco Gabriel Silvério Colombo | Favorável |
| Gabriel Henrique Costa dos Santos | Presidente |
| Douglas de Souza Jorge | Favorável |
Movimentação
Votação