.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 04/04/2025 | 08/04/2025 | 2025-2028 | 2025 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| João Paulo da Silva Ferreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requeiro a Mesa, após ouvido o Plenário, na forma Regimental, que seja oficiado ao senhor Cléber Menegucci. Prefeito Municipal de Lupércio, para que, informe a este vereador quantidade de funcionários efetivos no quadro da Prefeitura Municipal de Lupércio no ano 2020 a também neste ano, juntamente com o percentual da folha de pagamentos do Poder Executivo no ano 2020 e também no ano 2025. |
||
Arquivos
| Requerimento 17/2025 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 08/04/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Kauã Ceschini Kemp | Favorável |
| Aparecido Rodrigues da Silva | Favorável |
| Fabiana Aparecida P. da Silva | Favorável |
| João Paulo da Silva Ferreira | Favorável |
| Silvio Simoes De Oliveira | Favorável |
| João Pedro dos Santos de Freitas | Favorável |
| Francisco Gabriel Silvério Colombo | Favorável |
| Gabriel Henrique Costa dos Santos | Presidente |
| Douglas de Souza Jorge | Favorável |
Movimentação
Votação