.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| INFORMAÇÕES PESSOAIS |
| Nome: Alfredo Tadeu Belintani |
| Partido: PRP |
| Votos: 219 |
| E-mail: 68@cmlupercio.sp.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 2/2015 | Que quando da denominação das novas vias, dos Conjuntos Habitacionais “LUPERCIO G” e “L... | 23/03/2015 | Detalhes |
| 1/2015 | Que denominação das novas vias, do Conjunto Habitacional “LUPERCIO G”, do Distrito de S... | 09/03/2015 | Detalhes |
Requerimentos
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 10/2015 | Esclareça a esta Casa, o motivo pelo qual, as Licitações do Executivo Municipal, não e... | 09/03/2015 | Detalhes |
| 9/2015 | Encaminhe a esta Casa, relação de toda a Frota Publica do Município de Lupércio, consta... | 09/03/2015 | Detalhes |
| 8/2015 | Proceda a DEMARCAÇÃO DE SOLO, nas vias do Distrito de Santa Terezinha. | 23/02/2015 | Detalhes |
| 7/2015 | Realize um recape, ou algo parecido(tapa buracos), na Estrada Municipal “João Kemp Filh... | 23/02/2015 | Detalhes |
| 6/2015 | Providencie reparos na Estrada Municipal “Alcides Grandizoli” (via de acesso ao Frigorí... | 23/02/2015 | Detalhes |
| 5/2015 | Verifique as possibilidades de reposição salarial, em pelo menos 8% (Oito Por Cento), a... | 23/02/2015 | Detalhes |
| 3/2015 | Sejam encaminhados à esta Casa, Relatório de todos os valores pagos pelos Municípios de... | 10/02/2015 | Detalhes |
| 2/2015 | Encaminhe a esta Casa, relação do Montante Médio Mensal, Empenhados e Pagos, por esta M... | 10/02/2015 | Detalhes |
| 1/2015 | Encaminhe a esta Casa, relação de todas as Empresas que prestam serviços de : ASSESS... | 10/02/2015 | Detalhes |
| 4/2016 | Tomem as providencias necessárias, o mais breve possível, para sanar os problemas, que ... | 23/02/2016 | Detalhes |
| 3/2016 | Verifique as possibilidades de reposição salarial, em pelo menos 10% (Dez Por Cento), a... | 10/02/2016 | Detalhes |
| 2/2016 | Proceda a construção de Obstáculos, na Via de acesso a cidade de Lupércio, sendo 01(um)... | 10/02/2016 | Detalhes |
| 1/2016 | Proceda o Rebaixamento de Guias (Rampas), para melhor acesso, aos passeios públicos, po... | 10/02/2016 | Detalhes |
Moções
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 5/2015 | MOÇÃO DE AGRADECIMENTO”, ao Senhor “MARCO ANTONIO PEDROSA CARDOSO”, DD. Consultor de Ne... | 27/10/2015 | Detalhes |
Mesa Diretora
Pedido de Informação
Ofício