.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Aparecido Rodrigues da Silva |
Partido: DEM |
Votos: 106 |
E-mail: 70@cmlupercio.sp.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
Requerimentos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
29/2019 | Reitero Requerimento Nº 48/2018 datado de 13 de Agosto de 2018, o qual não recebeu a at... | 25/03/2019 | Detalhes |
28/2019 | estude as possibilidades de concessão ou disponibilização de Área para instalação de Di... | 12/03/2019 | Detalhes |
27/2019 | para que informe a esta Câmara Municipal, o que segue: Quem seria o responsável pelos ... | 12/03/2019 | Detalhes |
26/2019 | Limpeza dos Bueiros da Rua Joaquin Theodoro Tavares, mais precisamente, no cruzamento ... | 12/03/2019 | Detalhes |
25/2019 | proceda o Rebaixamento de Guias (Rampas)em todos as esquinas, para melhor acesso, aos p... | 12/03/2019 | Detalhes |
24/2019 | que providencie novos pontos de capitação de Água, no Distrito de Santa Terezinha | 12/03/2019 | Detalhes |
23/2019 | que sejam finalizadas as obras do Ginásio de Esportes do Distrito de Santa Terezinha | 12/03/2019 | Detalhes |
7/2019 | Seja reduzido o percentual de cobrança de esgotos no Município de Lupércio. | 25/02/2019 | Detalhes |
Moções
Mesa Diretora
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.