.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Silvana de Oliveira Mesquita |
Partido: PRP |
Votos: 120 |
E-mail: 74@cmlupercio.sp.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
7/2014 | Proceda manutenção e limpeza dos terrenos Públicos. | 27/11/2014 | Detalhes |
Requerimentos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
43/2014 | Solicite a Secretaria do Bem Estar Social deste município para comparecer perante o Ple... | 11/08/2014 | Detalhes |
42/2014 | Estude as possibilidades de regulamentação da Jornada de Trabalho dos Funcionários dos ... | 12/08/2014 | Detalhes |
41/2014 | Solicite para quem de competência, a instalação de uma luminária, no poste já existente... | 11/08/2014 | Detalhes |
40/2014 | Solicite e/ou auxilie na reforma do prédio da Delegacia Civil de Lupércio | 11/08/2014 | Detalhes |
39/2014 | Solicita que entre em contato com as Autoridades competentes, para requerer a construçã... | 11/08/2014 | Detalhes |
38/2014 | Sejam aplicadas as prerrogativas da Lei e, que seja cobrado, uma prestação de serviços ... | 23/06/2014 | Detalhes |
37/2014 | Informe a esta Casa, quais os critérios utilizados por esta Administração, para cobranç... | 23/06/2014 | Detalhes |
Moções
Mesa Diretora
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.